Окончательная стоимость может корректироваться, как из-за сезонности и загруженности автопарка, так и из-за времени работы и удаленности объектов от места расположения строительной техники и грузов.
Цены на сыпучие грузы
| Груз | Минимальный заказ | Цена |
| Песок просеянный | от 3 тонн | 400 руб/т |
| Песок строительный (чистый). Карьеры: тамбовский, Малышево |
от 3 тонн | 300 руб/т |
| Песок. Карьеры: Бабяково, Никольский | от 3 тонн | 200 руб/т |
| Песок мытый | от 3 тонн | 450 руб/т |
| Песок речной | от 3 тонн | 220 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 5-20 (Павловск) | от 1 тонн | 2750 руб/т |
| Щебень (кварцит): фракция 5-20 | от 1тонн | 2000 руб/т |
| Щебень: фракция 5-20 (Старый Оскол) | от 1 тонн | 2400 руб/т |
| Щебень: фракция 5-20 (Богучар) | от 1 тонн | 2400 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 20-40 (Павловск) | от 0.5 тонн | 2500 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 25-60 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1800 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 40-70 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1800 руб/т |
| Щебень (гранит): фракция 5-10 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1800 руб/т |
| Щебень б/у (гранит) | от 0.5 тонн | договорная |
| Керамзит: фракция 0-10, 10-20 (Латное) | от 0.5 м3 | 1800 руб/м3 |
| Керамзит: фракция 10-20 (Старый Оскол) | от 0.5 м3 | 1800 руб/м3 |
| Чернозем серый (4%) | от 3 тонн | от 150 руб/т |
| Чернозем черный (9%) | от 3 тонн | от 200 руб/т |
| Отсев гранитного щебня | от 1 тонн | 1700 руб/т |
| Дорожный шлак: фракция 20-60 | от 1 тонн | 900 руб/т |
| Известняк | от 1 тонн | 950 руб/т |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | договорная | |
| Асфальтный срез | от 3 тонн | 750 руб/т |
| Асфальтный скол | от 3 тонн | договорная |
| Кирпич белый рядовой | договорная | |
| Кирпич бой | договорная | |
| Глина | от 3 тонн | 120 руб/т |
| Грунт | от 3 тонн | 75 руб/т |
| Супесь | от 3 тонн | 75 руб/т |
| Навоз (коровий, конный) | от 15 тонн | 450 руб/т |
| Навоз (коровий, конный) | от 10 тонн | 500 руб/т |
| Навоз (коровий, конный) | от 5 тонн | 850 руб/т |
Цены на вывоз снега
| Автомобиль | Цена за 1 рейс |
| КамАЗ 10-15 т | 3500 руб/рейс |
| КамАЗ 20 т | 5500 руб/рейс |
Цены на вывоз строительного мусора
В стоимость 1 рейса входит 2 часа на погрузку + талон на полигон ТБО. При погрузке более 2 часов — каждый час оплачивается дополнительно, согласно прайс-листу.
| Автомобиль | Цена за 1 рейс | Цена за доп. время погрузки |
| КамАЗ 15 т) | 5000 руб/рейс | 1500 руб/час |
| КамАЗ 20 т | 7000 руб/рейс | 2000 руб/час |
Цены на услуги грузчиков
| Услуги грузчиков | Цена за 1 час |
| Погрузка строительного или бытового мусора (1 чел.) | 250 руб/час |
| Погрузка веток/спила деревьев (1 чел.) | 250 руб/час |
Окончательная стоимость аренды спецтехники может корректироваться, как из-за сезонности и загруженности автопарка, так и из-за времени работы и удаленности объектов от места расположения строительной техники.
Да. Мы работаем по предварительной договоренности.
Наши менеджеры помогут Вам с выбором услуг и составлением наиболее оптимального плана выполнения работ.
Находясь на сайте, Вы соглашаетесь с использованием cookies, как описано в Политике конфиденциальности.
© СтройМеханизация - Аренда самосвала в Воронеже. Все права защищены